SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit Pardubice 
Exportoval: Zta, Leo, 14. 12. 2020 14:23:39 

165100001142	625636.701	993757.068	512.727	58.700	
165100001143	625586.021	993559.394	515.158	58.903	
165100001144	625542.030	993410.929	517.629	59.058	
165100001145	625543.109	993299.006	519.602	59.168	
165100001146	625608.628	993124.051	521.635	59.337	
165100001147	625649.366	992963.291	523.162	59.522	
165100003470	625632.920	992787.007	525.998	59.696	ETRF 2000
165100003471	625546.177	992557.422	524.291	59.941	ETRF 2000
165100003473	625360.768	992585.873	528.270	60.025	ETRF 2000, vyuita stabilizace ZhB 0915-2160
165100001148	625423.876	992427.821	524.081	60.120	
165100003472	625300.811	992288.629	523.905	60.304	ETRF 2000
165100001149	625152.116	992151.582	523.576	60.515	
165100001150	625018.983	992002.217	523.207	60.704	
165100001151	624879.535	991859.329	523.343	60.900	
165100001152	624746.086	991691.967	522.290	61.119	
165100003480	624608.612	991527.511	521.056	61.334	ETRF 2000

